![]() |
| ![]() |
| Sonderturnier: Ratingbeschränkung: Nicht über 2000 Sieh zum Thema auch T-035, T-070, T-096 und T-107 |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.Nf3 Nf6 2.Nc3 Nc6 (A05 Reti Eröffnung - A05 Reti Opening) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 18.05.2023 | Turnierende: 20.01.2024 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Wolfgang Grimm | 1653‑1364 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Uwe Orth Weissenfels | 2058‑308 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Dominik Ziegert Bremen | 1915‑132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Wolfgang Grimm | - | Uwe Orth | 1-0 | |
| Wolfgang Grimm | - | Dominik Ziegert | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Dominik Ziegert | 1-0 | |
| Dominik Ziegert | - | Wolfgang Grimm | 0-1 | |
| Dominik Ziegert | - | Uwe Orth | 0-1 | |
Ausgangsstellung: