|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 (A22 Englisch, Carls Bremer System - A22 English, Carls' Bremen System) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 27.11.2022 | Turnierende: 17.08.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Michael Schrimpl Dortmund | 1856‑851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1751‑2564 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Vetter | - | Michael Schrimpl | 0-1 | |
Udo Vetter | - | Karin Martins | 1-0 | |
Michael Schrimpl | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Michael Schrimpl | - | Karin Martins | 1-0 | |
Karin Martins | - | Udo Vetter | 0-1 | |
Karin Martins | - | Michael Schrimpl | 0-1 |
Ausgangsstellung: