|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 c5 2.Nc3 (B23 Sizilianisch, geschlossen - B23 Sicilian, closed) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 10.06.2022 | Turnierende: 14.05.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2244‑493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Michael Schrimpl Dortmund | 1856‑851 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5-2.5 | 00.75 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5-3.5 | 00.75 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Kurt Schwenger | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
Kurt Schwenger | - | Karin Martins | 1-0 | |
Michael Schrimpl | - | Kurt Schwenger | 0-1 | |
Michael Schrimpl | - | Karin Martins | ½-½ | |
Karin Martins | - | Kurt Schwenger | 0-1 | |
Karin Martins | - | Michael Schrimpl | 0-1 |
Ausgangsstellung: