|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5 b5 (E10 Blumenfeld-Gambit - E10 Blumenfeld counter-gambit) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 11.02.2022 | Turnierende: 25.02.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Karin Martins | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
Rainer Tavenrath | - | Karin Martins | ½-½ | |
Rainer Tavenrath | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: