|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 (B01 Skandinavisch mit Qd6- B01 Scandinavian with Qd6) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 12.06.2021 | Turnierende: 23.04.2022 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Christian Augustin Saarland | 2028‑145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Karin Martins Bischofswerda | 1799‑1357 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Christian Augustin | - | Karin Martins | 1-0 | |
Christian Augustin | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Karin Martins | - | Christian Augustin | 0-1 | |
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Clemens von Rosenberg | - | Christian Augustin | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 |
Ausgangsstellung: