![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 f5 2.Qd3 (A80 Hollaendisch (mit 2.Qd3)- A80 Dutch (with 2.Qd3)) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 09.09.2020 | Turnierende: 12.04.2021 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Werner Wittal | 2121‑1851 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Guenter Hoeger Plochingen | 2011‑368 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Michael Schrimpl Dortmund | 1843‑884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Werner Wittal | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
| Werner Wittal | - | Guenter Hoeger | ½-½ | |
| Michael Schrimpl | - | Werner Wittal | 0-1 | |
| Michael Schrimpl | - | Guenter Hoeger | 0-1 | |
| Guenter Hoeger | - | Werner Wittal | ½-½ | |
| Guenter Hoeger | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
Ausgangsstellung: