![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 (Kieseritzky Gambit) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Frank Malewicz | Start: 09.07.2020 | Turnierende: 23.12.2020 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Herbert Zoechling Ramsau | 2096‑907 | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5-1.5 | 04.50 | 2. | Udo Altmann Halle | 2092‑415 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 2.0-2.0 | 03.50 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1.5-2.5 | 03.50 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Udo Altmann | - | Herbert Zoechling | 0-1 | |
| Udo Altmann | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Herbert Zoechling | - | Udo Altmann | ½-½ | |
| Herbert Zoechling | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Andreas Ziegert | - | Udo Altmann | 0-1 | |
| Andreas Ziegert | - | Herbert Zoechling | ½-½ | |
Ausgangsstellung: