![]()  | 
  | ![]()  | 
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 d5 (B01 Skandinavische Verteidigung - B01 Skandinavian Defense) | alle Themen und C960 | 
| Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 08.03.2020 | Turnierende: 06.09.2020 | 
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1375 | ![]()  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Hans-Christian Koehler Berlin | 1996‑299 | 0 | 0 | ![]()  | ½ | 1 | 1.5-2.5 | 00.75 | 3. | Frank Neumann Ostseebad Binz | 1383‑833 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]()  | 0.5-3.5 | 00.75 | 
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Karin Martins | - | Hans-Christian Koehler | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Frank Neumann | 1-0 | |
| Hans-Christian Koehler | - | Karin Martins | 0-1 | |
| Hans-Christian Koehler | - | Frank Neumann | ½-½ | |
| Frank Neumann | - | Karin Martins | 0-1 | |
| Frank Neumann | - | Hans-Christian Koehler | 0-1 | |
Ausgangsstellung: