|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.Nc3 (A00 Sleipner Eroeffnung - A00 Sleipner Opening) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 04.03.2020 | Turnierende: 04.11.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Christian Augustin Saarland | 2028‑145 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0-1.0 | 04.50 | 2. | Werner Wittal | 2108‑1820 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 02.50 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5-3.5 | 01.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Christian Augustin | - | Karin Martins | ½-½ | |
Christian Augustin | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Karin Martins | - | Christian Augustin | 0-1 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Werner Wittal | - | Christian Augustin | 0-1 | |
Werner Wittal | - | Karin Martins | 1-0 |
Ausgangsstellung: