|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 (B02 Aljechin Verteidigung - B02 Alekhine Defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 27.01.2020 | Turnierende: 18.02.2021 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Udo Altmann Halle | 2099‑405 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 04.00 | 2. | Walter Niederdorf † | 1706‑62 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0-2.0 | 04.50 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5-2.5 | 03.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Altmann | - | Karin Martins | 1-0 | |
Udo Altmann | - | Walter Niederdorf | 0-1 | |
Karin Martins | - | Udo Altmann | 0-1 | |
Karin Martins | - | Walter Niederdorf | 1-0 | |
Walter Niederdorf | - | Udo Altmann | ½-½ | |
Walter Niederdorf | - | Karin Martins | ½-½ |
Ausgangsstellung: