|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nc3 e6 4.Qc2 b6 5.Bf4 (A85 Holländische Verteidigung - A85 Dutch Defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 29.12.2019 | Turnierende: 04.07.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Guenter Hoeger Plochingen | 2056‑360 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Guenter Hoeger | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Guenter Hoeger | - | Karin Martins | ½-½ | |
Clemens von Rosenberg | - | Guenter Hoeger | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
Karin Martins | - | Guenter Hoeger | 0-1 | |
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: