|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 Nc6 (B00 Nimzowitsch Verteidigung - B00 Nimzowitsch Defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 20.12.2019 | Turnierende: 04.11.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Werner Wittal | 2108‑1820 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Karin Martins Bischofswerda | 1799‑1357 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Werner Wittal | - | Karin Martins | 1-0 | |
Clemens von Rosenberg | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: