|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 (B02 Aljechin Verteidigung - B02 Alekhine`s Defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 20.12.2019 | Turnierende: 16.08.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Werner Wittal | 2108‑1820 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Werner Wittal | - | Karin Martins | 1-0 | |
Clemens von Rosenberg | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | 1-0 | |
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: