|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 (A52 Budapester Gambit - A52 Budapester Gambit) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 20.12.2019 | Turnierende: 01.01.2021 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Werner Wittal | 2108‑1820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Werner Wittal | - | Karin Martins | 1-0 | |
Clemens von Rosenberg | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: