|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 c5 (A43 Alte Benoni Verteidigung - A43 Old Benoni Defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 27.11.2019 | Turnierende: 28.01.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Christian Augustin | 2028‑145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Richard Hargreaves NELSON | 1783‑246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Christian Augustin | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Christian Augustin | - | Richard Hargreaves | 1-0 | |
Clemens von Rosenberg | - | Christian Augustin | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Richard Hargreaves | 0-1 | |
Richard Hargreaves | - | Christian Augustin | 0-1 | |
Richard Hargreaves | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: