|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Bc4 (B06 Moderne Verteidigung - B06 Modern Defense) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 15.11.2019 | Turnierende: 06.06.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Werner Wittal | 2108‑1820 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5-1.5 | 04.75 | 2. | Fritz Borrmann | 2051‑493 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 03.00 | 3. | Karin Martins Bischofswerda | 1799‑1357 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5-2.5 | 03.75 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Fritz Borrmann | - | Karin Martins | 1-0 | |
Fritz Borrmann | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Karin Martins | - | Fritz Borrmann | 0-1 | |
Karin Martins | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Werner Wittal | - | Fritz Borrmann | 1-0 | |
Werner Wittal | - | Karin Martins | 0-1 |
Ausgangsstellung: