![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. b3 (A01 Nimzo-Larsen-Angriff - Nimzovich-Larsen attack) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 18.10.2019 | Turnierende: 31.05.2020 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1375 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Clemens von Rosenberg | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
| Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 0-1 | |
| Rainer Tavenrath | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
| Rainer Tavenrath | - | Karin Martins | ½-½ | |
| Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Ausgangsstellung: