|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 f5 (Holländisch) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 08.04.2019 | Turnierende: 11.10.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1775‑1355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1751‑2564 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Frank Neumann Ostseebad Binz | 1365‑802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Vetter | - | Karin Martins | 0-1 | |
Udo Vetter | - | Frank Neumann | 1-0 | |
Karin Martins | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Karin Martins | - | Frank Neumann | 1-0 | |
Frank Neumann | - | Udo Vetter | 0-1 | |
Frank Neumann | - | Karin Martins | 0-1 |
Ausgangsstellung: