|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. c4 c5 2. Nc3 Nf6 (Englisch, Symmetrische Variante) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 03.03.2019 | Turnierende: 07.06.2020 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1799‑1357 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 04.00 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1804‑2572 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0-2.0 | 02.50 | 3. | Walter Niederdorf † | 1706‑62 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5-3.5 | 01.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Vetter | - | Karin Martins | 0-1 | |
Udo Vetter | - | Walter Niederdorf | 1-0 | |
Karin Martins | - | Udo Vetter | ½-½ | |
Karin Martins | - | Walter Niederdorf | 1-0 | |
Walter Niederdorf | - | Udo Vetter | ½-½ | |
Walter Niederdorf | - | Karin Martins | 0-1 |
Ausgangsstellung: