![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 (Spanisch Abtauschvariante) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 16.11.2018 | Turnierende: 12.04.2019 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Werner Wittal | 2121‑1851 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1773‑2613 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Hans-Christian Koehler Berlin | 1996‑299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Hans-Christian Koehler | - | Udo Vetter | 0-1 | |
| Hans-Christian Koehler | - | Werner Wittal | 0-1 | |
| Udo Vetter | - | Hans-Christian Koehler | 1-0 | |
| Udo Vetter | - | Werner Wittal | 0-1 | |
| Werner Wittal | - | Hans-Christian Koehler | 1-0 | |
| Werner Wittal | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Ausgangsstellung: