|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. Nf3 Nc6 2. Nc3 Nf6 (Unregelmaessig - A04) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 17.11.2018 | Turnierende: 04.07.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Juan Felipe Kamanel Zamora † | 2243‑525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Walter Niederdorf † | 1706‑62 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5-2.5 | 00.75 | 3. | Wolfgang Grimm Bremen | 1675‑1333 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5-3.5 | 00.75 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Wolfgang Grimm | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0-1 | |
Wolfgang Grimm | - | Walter Niederdorf | ½-½ | |
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Walter Niederdorf | 1-0 | |
Walter Niederdorf | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Walter Niederdorf | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0-1 |
Ausgangsstellung: