|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. f4 d5 2. Nf3 (Hollaendisch im Anzug) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 29.10.2018 | Turnierende: 30.01.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Juan Felipe Kamanel Zamora † | 2243‑525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Udo Vetter Soemmerda | 1804‑2572 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 00.00 | 3. | Wolfgang Grimm Bremen | 1675‑1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Udo Vetter | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0-1 | |
Udo Vetter | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Wolfgang Grimm | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0-1 | |
Wolfgang Grimm | - | Udo Vetter | 0-1 |
Ausgangsstellung: