|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. e4 e5 2. f4 (Koenigsgambit) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 10.10.2018 | Turnierende: 27.06.2019 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Frank Koenig † | 1477‑1189 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 1.-2. | Michael Schrimpl | 1857‑858 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | 03.00 | 3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Frank Koenig | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
Frank Koenig | - | Michael Schrimpl | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Frank Koenig | 0-1 | |
Clemens von Rosenberg | - | Michael Schrimpl | 0-1 | |
Michael Schrimpl | - | Frank Koenig | 0-1 | |
Michael Schrimpl | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 |
Ausgangsstellung: