|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 d5 2. c4 Nc6 (Tschigorin-Verteidigung) | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 14.02.2018 | Turnierende: 11.10.2018 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Werner Wittal | 2125‑1824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Michael Schrimpl | 1857‑858 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5-2.5 | 00.75 | 3. | Wolfgang Grimm Bremen | 1688‑1334 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5-3.5 | 00.75 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Werner Wittal | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
Werner Wittal | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Michael Schrimpl | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Michael Schrimpl | - | Wolfgang Grimm | 1-0 | |
Wolfgang Grimm | - | Werner Wittal | 0-1 | |
Wolfgang Grimm | - | Michael Schrimpl | ½-½ |
Ausgangsstellung: