|  | 
 |  | 
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 Nc6 (B00 Nimzowitsch Verteidigung - B00 Nimzovich defense) | alle Themen und C960 | 
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 15.11.2017 | Turnierende: 16.09.2018 | 
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Klaus R. Giesen | 2235‑170 |  | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5-1.5 | 04.25 | 2. | Werner Wittal | 2121‑1851 | ½ | ½ |  | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 3. | Udo Altmann | 2092‑415 | ½ | 0 | ½ | ½ |  | 1.5-2.5 | 03.25 | 
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Udo Altmann | - | Klaus R. Giesen | ½-½ | |
| Udo Altmann | - | Werner Wittal | ½-½ | |
| Klaus R. Giesen | - | Udo Altmann | 1-0 | |
| Klaus R. Giesen | - | Werner Wittal | ½-½ | |
| Werner Wittal | - | Udo Altmann | ½-½ | |
| Werner Wittal | - | Klaus R. Giesen | ½-½ | |
Ausgangsstellung: