|
THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.d4 f5 2.e4 | alle Themen und C960 |
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 22.11.2017 | Turnierende: 06.04.2018 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Klaus R. Giesen | 2235‑170 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0-1.0 | 04.50 | 2. | Udo Altmann | 2100‑409 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0-2.0 | 03.00 | 3. | Uwe Wolter | 1666‑1244 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.0-3.0 | 02.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Udo Altmann | - | Klaus R. Giesen | 0-1 | |
Udo Altmann | - | Uwe Wolter | 1-0 | |
Klaus R. Giesen | - | Udo Altmann | ½-½ | |
Klaus R. Giesen | - | Uwe Wolter | 1-0 | |
Uwe Wolter | - | Udo Altmann | ½-½ | |
Uwe Wolter | - | Klaus R. Giesen | ½-½ |
Ausgangsstellung: