Weiß | - | Schwarz | Status |
---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation |
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Sergej Zielinski | ½-½ |
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Jens Claus | 1-0 |
Juan Felipe Kamanel Zamora | - | Michael Schrimpl | 1-0 |
Sergej Zielinski | - | Udo Vetter | 1-0 |
Sergej Zielinski | - | Wolfgang Grimm | 1-0 |
Sergej Zielinski | - | Manfredo Knoblauch-Becker | ½-½ |
Udo Vetter | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0-1 |
Udo Vetter | - | Jens Claus | ½-½ |
Udo Vetter | - | Michael Schrimpl | ½-½ |
Jens Claus | - | Sergej Zielinski | ½-½ |
Jens Claus | - | Wolfgang Grimm | 1-0 |
Jens Claus | - | Manfredo Knoblauch-Becker | ½-½ |
Wolfgang Grimm | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0-1 |
Wolfgang Grimm | - | Udo Vetter | 1-0 |
Wolfgang Grimm | - | Michael Schrimpl | 1-0 |
Michael Schrimpl | - | Sergej Zielinski | 0-1 |
Michael Schrimpl | - | Jens Claus | 0-1 |
Michael Schrimpl | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 0-1 |
Manfredo Knoblauch-Becker | - | Juan Felipe Kamanel Zamora | ½-½ |
Manfredo Knoblauch-Becker | - | Udo Vetter | 1-0 |
Manfredo Knoblauch-Becker | - | Wolfgang Grimm | 1-0 |
Jens Claus hatte eine Auszeit bis zum 02.03.2019. Bitte seine neue Email-Adresse beachten!