|
Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 11.02.2022 | Turnierende: 31.01.2023 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | 1.-2. | Steffen Zorr Bendorf | 2278‑154 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 10.50 | 1.-2. | Rolf Staggat Wiesbaden-Biebrich - Aufsteiger | 2112‑61 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 10.50 | 3. | Manfred Klein Hamminkeln | 2177‑226 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0-2.0 | 10.00 | 4. | Jonathan Ziegert Lehrte | 2111‑65 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5-2.5 | 09.25 | 5. | Thomas Krutsch Bad Langensalza | 1993‑341 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0-4.0 | 03.50 | 6. | Rene Rodriguez Perez Madrid | 1961‑217 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5-4.5 | 04.75 | 7. | Fritz Borrmann | 2051‑493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0-5.0 | 01.50 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Rene Rodriguez Perez | - | Thomas Krutsch | ½-½ | |
Rene Rodriguez Perez | - | Manfred Klein | ½-½ | |
Rene Rodriguez Perez | - | Fritz Borrmann | 0-1 | |
Jonathan Ziegert | - | Rene Rodriguez Perez | ½-½ | |
Jonathan Ziegert | - | Steffen Zorr | ½-½ | |
Jonathan Ziegert | - | Rolf Staggat | ½-½ | |
Thomas Krutsch | - | Jonathan Ziegert | ½-½ | |
Thomas Krutsch | - | Manfred Klein | 0-1 | |
Thomas Krutsch | - | Fritz Borrmann | 1-0 | |
Steffen Zorr | - | Rene Rodriguez Perez | 1-0 | |
Steffen Zorr | - | Thomas Krutsch | 1-0 | |
Steffen Zorr | - | Rolf Staggat | ½-½ | |
Manfred Klein | - | Jonathan Ziegert | ½-½ | |
Manfred Klein | - | Steffen Zorr | ½-½ | |
Manfred Klein | - | Fritz Borrmann | 1-0 | |
Rolf Staggat | - | Rene Rodriguez Perez | 1-0 | |
Rolf Staggat | - | Thomas Krutsch | 1-0 | |
Rolf Staggat | - | Manfred Klein | ½-½ | |
Fritz Borrmann | - | Jonathan Ziegert | 0-1 | |
Fritz Borrmann | - | Steffen Zorr | 0-1 | |
Fritz Borrmann | - | Rolf Staggat | 0-1 |
Rolf ist Aufsteiger infolge Losentscheids, verzichtet aber für 2023